제품소개
고체윤활제
제품명 | 흑연 Type | |
---|---|---|
외관(색상) | CYLINDER TYPE (BLACK) |
|
내열도 | 180℃ | |
규격지름(Φ) | 고객 주문에 의한 맞춤 생산 | |
물리적 특성 |
비중 (g/cc) |
1.65 |
경도 (Shore D) |
15 | |
오일함유율(%) | 6~10 | |
특성 및 용도 | 일반, Plate 용 |
제품명 | HT-4 | |
---|---|---|
외관(색상) | CYLINDER TYPE (SILVER) |
|
내열도 | 400℃ | |
규격지름(Φ) | 고객 주문에 의한 맞춤 생산 | |
물리적 특성 |
비중 (g/cc) |
2.45 |
경도 (Shore D) |
15 | |
오일함유율(%) | - | |
특성 및 용도 | 고온용 |
제품명 | PBT | |
---|---|---|
외관(색상) | CYLINDER TYPE (DARK GRAY) |
|
내열도 | 120℃ | |
규격지름(Φ) | 고객 주문에 의한 맞춤 생산 | |
물리적 특성 |
비중 (g/cc) |
3.63 |
경도 (Shore D) |
13 | |
오일함유율(%) | - | |
특성 및 용도 | 해수, 폐수 |
제품명 | PBT-5 | |
---|---|---|
외관(색상) | CYLINDER TYPE (GRAY) |
|
내열도 | 120℃ | |
규격지름(Φ) | 고객 주문에 의한 맞춤 생산 | |
물리적 특성 |
비중 (g/cc) |
2.14 |
경도 (Shore D) |
13 | |
오일함유율(%) | - | |
특성 및 용도 | 해수, 폐수 |
제품명 | SP-7 | |
---|---|---|
외관(색상) | CYLINDER TYPE (BLUE) |
|
내열도 | 120℃ | |
규격지름(Φ) | 고객 주문에 의한 맞춤 생산 | |
물리적 특성 |
비중 (g/cc) |
2.01 |
경도 (Shore D) |
13 | |
오일함유율(%) | - | |
특성 및 용도 | 해수, 폐수 |
제품명 | SP-9 | |
---|---|---|
외관(색상) | CYLINDER TYPE (WHITE) |
|
내열도 | 300℃ | |
규격지름(Φ) | 고객 주문에 의한 맞춤 생산 | |
물리적 특성 |
비중 (g/cc) |
1.84 |
경도 (Shore D) |
13 | |
오일함유율(%) | - | |
특성 및 용도 | 해수, 폐수 |