产品
Oilless Bearing
品名 | 石墨 Type | |
---|---|---|
外观(颜色) | CYLINDER TYPE (BLACK) |
|
耐热度 | 180℃ | |
规格直径(Φ) | 根据客户的要求进行生产 | |
物理的 特性 |
比重 (g/cc) |
1.65 |
硬度 (Shore D) |
15 | |
含油率(%) | 6~10 | |
特性和用途 | 一般, Plate 用 |
品名 | HT-4 | |
---|---|---|
外观(颜色) | CYLINDER TYPE (SILVER) |
|
耐热度 | 400℃ | |
规格直径(Φ) | 根据客户的要求进行生产 | |
物理的 特性 |
比重 (g/cc) |
2.45 |
硬度 (Shore D) |
15 | |
含油率(%) | - | |
特性和用途 | 高温用 |
品名 | PBT | |
---|---|---|
外观(颜色) | CYLINDER TYPE (DARK GRAY) |
|
耐热度 | 120℃ | |
规格直径(Φ) | 根据客户的要求进行生产 | |
物理的 特性 |
比重 (g/cc) |
3.63 |
硬度 (Shore D) |
13 | |
含油率(%) | - | |
特性和用途 | 海水, 废水 |
品名 | PBT-5 | |
---|---|---|
外观(颜色) | CYLINDER TYPE (GRAY) |
|
耐热度 | 120℃ | |
规格直径(Φ) | 根据客户的要求进行生产 | |
物理的 特性 |
比重 (g/cc) |
2.14 |
硬度 (Shore D) |
13 | |
含油率(%) | - | |
特性和用途 | 海水, 废水 |
品名 | SP-7 | |
---|---|---|
外观(颜色) | CYLINDER TYPE (BLUE) |
|
耐热度 | 120℃ | |
规格直径(Φ) | 根据客户的要求进行生产 | |
物理的 特性 |
比重 (g/cc) |
2.01 |
硬度 (Shore D) |
13 | |
含油率(%) | - | |
特性和用途 | 海水, 废水 |
品名 | SP-9 | |
---|---|---|
外观(颜色) | CYLINDER TYPE (WHITE) |
|
耐热度 | 300℃ | |
规格直径(Φ) | 根据客户的要求进行生产 | |
物理的 特性 |
比重 (g/cc) |
1.84 |
硬度 (Shore D) |
13 | |
含油率(%) | - | |
特性和用途 | 海水, 废水 |