产品
Graphite mold release/coating
类别 | 石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | BD-85 |
用途 | 润滑剂 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 42 |
粘度(cps) | 450 |
pH | 9~10 |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | M-155 |
用途 | 传导性涂料 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 30 |
粘度(cps) | 600 |
pH | 9~10 |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | M-310 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 19 |
粘度(cps) | 500 |
pH | 9~10 |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | M-320 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 20 |
粘度(cps) | 2000 |
pH | 9~10 |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | SP-3400 |
用途 | 涂料 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 32 |
粘度(cps) | 3400 |
pH | 9~10 |
评论 | Spray Type |
类别 | 石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | M-350 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 20 |
粘度(cps) | 1400 |
pH | 7 |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | AG-08 |
用途 | 涂料 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 10.5 |
粘度(cps) | 5 |
pH | - |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | AG-10 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 10 |
粘度(cps) | 5 |
pH | - |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | CP-60 |
用途 | 耐热 |
外观 | Paste |
固体成分(%) | - |
粘度(cps) | - |
pH | - |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | CP-65 |
用途 | 耐热 |
外观 | Paste |
固体成分(%) | - |
粘度(cps) | - |
pH | - |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | GP-500 |
用途 | 润滑剂 |
外观 | Paste |
固体成分(%) | - |
粘度(cps) | - |
pH | - |
评论 |
类别 | 石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | G-112 |
用途 | 涂料 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | - |
粘度(cps) | 100 |
pH | - |
评论 |
类别 | 非石墨系 |
---|---|
水性 | |
产品名称 | M-158 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 浅黄色 |
固体成分(%) | 19 |
粘度(cps) | 3000 |
pH | 7~8 |
评论 |
类别 | 非石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | AB-06 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 白色悬浊液 |
固体成分(%) | 7 |
粘度(cps) | 5 |
pH | - |
评论 |
类别 | 非石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | MA-50 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | 黑色 悬浊液 |
固体成分(%) | 20 |
粘度(cps) | 10 |
pH | - |
评论 |
类别 | 非石墨系 |
---|---|
油性 | |
产品名称 | G-303 |
用途 | 脱模剂 |
外观 | Paste |
固体成分(%) | - |
粘度(cps) | 10000 |
pH | - |
评论 |